◇ 产品简介 ◇ 产品功能◇ 技术指标◇ 订购信息◇ 资料下载◇ 相关产品
产品简介
DT Pro无线温度/湿度/压力验证系统可广泛应用于制药、食品、生物、化工等行业的设备验证和环境监测,相对于传统的有线验证系统,可方便快捷的布置探头,检测点位置不受物理束缚,大大提高验证效率。
产品功能
系统由无线记录仪(温度、温湿度、压力)、数据读取工作站、无线验证软件组成。
温度记录仪可有效存储16000条数据,测温精度0.1℃,充分满足食品药品生产企业的设备及工艺验证需求以及生物工程、医疗和运输领域的验证需求。记录仪采用可更换电池,电量大,功耗低,续航时间长。采用耐高压防水设计,可在高压高湿环境中长时间连续使用。
数据读取工作站分为单孔工作站和10孔工作站,使用通用USB串口连接电脑,可以便捷效高安全的进行数据通讯。
软件实现数据收集、数据分析及报告生成,满足FDA 21 CFR Part 11,支持文件电子签名。支持自定义阶段并且对每个阶段进行验证,生成阶段验证报告。
产品特点:
◇ 中英文双版任意切换;
◇ 符合FDA 21CFRPart 11条款的规范要求;
◇ 具有数据审计跟踪功能,具有三级权限(可自由分配权限);
◇ 具有数据统计分析功能,包括数据的大、小值、平均值、跨距、同一时间的温差、F0值测试等,且可以根据需要自由选择。
应用场景:
系统可应用于GMP制药行业、GSP行业、生物行业、医疗行业、食品行业、运输行业。
GMP | 蒸汽灭菌柜验证/水浴灭菌柜验证、胶塞清洗机验证 /铝盖清洗机验证、冻干机验证/深冷冰箱验证 、恒温恒湿箱验证/稳定性培养箱验证 |
GSP | 冷库验证/冷藏车验证 、冷藏箱/保温箱验证 、阴凉库/常温库验证 |
生物 | 搅拌发酵罐验证、培养罐验证、工艺开发数据 |
食品 | 巴氏灭菌验证、灭菌隧道验证、旋转冷冻机验证、鼓风冷冻机验证、冷藏室验证 |
运输 | 冷链过程跟踪、车厢温度检测 |
医疗 | 高温灭菌检测、蒸汽灭菌检测、医疗用品检测 |
执行的规程、规范:
序号 | 规程代号 | 规程名称 |
1 | GBT 30690-2014 | 小型压力蒸汽灭菌器灭菌效果监测方法和评价要求 |
2 | PDA TR1-2007 | 湿热灭菌验证 |
3 | JJF 1366-2012 | 《温度数据采集仪校准规程》 |
4 | JJF 1101-2003 | 《环境试验设备温度、湿度校准规范》 |
相关规程 | 《药品生产质量管理规范》(2015年修订)《药品生产验证指南》(2003年版)FDA 21CFRPart11条款 EN285-2006(德国标准)EN554:1994(德国标准)HTM2010(英国标准) |
技术指标
温度验证仪 | 温湿度验证仪 | 压力验证仪 | ||
型号 | TDLB | TDLC(可弯曲探针) | MDLA | PDLA |
工作温度 | -50~150°C(加隔热盒可扩展至400˚C) | -50~150°C (加隔热盒可扩展至400˚C) | -40~125°C | -40~140°C |
量程 | -50~150°C | -50~150°C | 0~100%RH | 0~100psi 0~6.894Bar (绝 对压力) |
分辨率 | 0.01°C | 0.01°C | 0.01°C | 0.008psi; |
0.01%RH | 0.55mBar | |||
精准度 | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.2°C | ±2.5%满刻度 |
±2%RH | ||||
传感器 | Pt100 Class 1/3 DIN | Pt100 Class 1/3 DIN | 温度:Pt100 | 应变式 |
湿度:电容式 | ||||
容量(记录点数) | 64,000 | 64,000 | 8,000 | 8,000 |
记录频率 | 1秒~18小时 | 1秒~18小时 | 1秒~18小时 | 1秒~18小时 |
电池寿命 | 36个月 | 36个月 | 12个月 | 12个月 |
通讯方式 | RS 485触点 | RS 485触点 | RS 485触点 | RS 485触点 |
DT Pro无线温度/湿度/压力验证系统
下一条:好品山东 鲁贸全球 | 2024年采购活动暨泰安市外贸赋能新型工业化交流会 |